A magyar sport magára talált Peking után, az éremtáblázat szerint nyolcadik helyen állunk. Ám van egy érdekesebb statisztika is, amely népesedés alapján vizsgálja az éremtáblázatot. Risztov Éva aranyérmével immáron nyolcadik helyen állunk a hivatalos éremtáblázaton, többek között olyan országokat előzünk, mint Olaszország, Ausztrália vagy épp Hollandia, és mindössze egy aranyérem választ el minket Németországtól, Franciaország pedig csak a több ezüstnek és bronznak köszönheti hetedik helyét (a jelenlegi állás szerint).
A magyar sport tehát biztosan magára talált Peking után, ám van egy érdekesebb statisztika is, amely népesedés alapján vizsgálja az éremtáblázatot. E lista szerint pedig Hazánk a második!
E listát az egymillió főre eső aranyak száma alapján állították össze, eszerint a 100 000 lakosú apró szigetország, Grenada egy aranyával behozhatatlan előnyre tett szert, ám rögtön után Hazánk következik: sportolóink által gyűjtött nyolc arany alapján 0,8 arany jut egy millió főre.
A statisztika szerelmeseinek további érdekességeket rejt a táblázat, hiszen rögtön utánunk Új-Zéland következik három arannyal és egy 0.69 átlaggal. Az ötödik-hatodik helyen jelenleg Szlovénia és Horvátország áll, majd Dánia után "csak" a nyolcadik a házigazda Nagy-Britannia 22 arannyal és 0.34-es átlaggal.
A többi dobogós közül az Egyesült Államok 34 aranyával és 0.1-es átlagával csak a 24-en, míg Kína 0.02-es átlagával a 38-ik helyen szerénykedik.
A teljes listát itt olvashatja:
1 Grenada 1 0 0 9.1734
2 Magyarország 8 4 3 0.8033
3 Új-Zéland 3 2 5 0.6932
4 Jamaica 2 2 2 0.6922
5 Szlovénia 1 1 2 0.5008
6 Horvátország 2 1 1 0.4464
7 Dánia 2 4 3 0.3608
8 Nagy-Britannia 22 13 13 0.3489
9 Kazahsztán 6 0 2 0.3424
10 Fehéroroszország 3 3 4 0.3144
11 Hollandia 5 4 6 0.2989
12 Litvánia 1 0 1 0.2836
13 Ausztrália 6 12 9 0.2725
14 Kuba 3 3 1 0.2709
15 Svájc 2 1 0 0.2612
16 Dél-Korea 12 7 6 0.2456
17 Grúzia 1 1 1 0.2188
18 Norvégia 1 1 1 0.2124
19 Észak-Korea 4 0 1 0.1627
20 Franciaország 8 9 11 0.1219
21 Olaszország 7 6 5 0.1143
22 Németország 9 15 10 0.1107
23 Svédország 1 3 3 0.1098
24 Egyesült Államok 34 23 25 0.1083
25 Dominikai köztársaság 1 1 0 0.0991
26 Csehország 1 3 3 0.0983
27 Románia 2 5 2 0.0915
28 Oroszország 11 19 23 0.0797
29 Ukrajna 3 1 6 0.0669
30 Dél-Afrika 3 1 1 0.0615
31 Lengyelország 2 1 6 0.0521
32 Irán 4 3 1 0.0507
33 Spanyolország 2 6 1 0.0425
34 Venezuela 1 0 0 0.0357
35 Japán 4 13 14 0.0314
36 Kanada 1 4 9 0.0292
37 Algéria 1 0 0 0.0282
38 Kína 36 22 19 0.0268
39 Kenya 1 2 2 0.0232
40 Etiópia 2 0 2 0.0213
41 Brazília 2 1 7 0.0097
Akit érdekelnek további statisztikák, itt megtekintheti őket.
barikad.hu