veroniq - 2012.02.27. 10:32
Kommentek
Markó Ferenc -
2012.02.27. 10:59:40
Ma már találkoztam egy ismerős névvel!
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/uj-foldesurak-a-parlamentben-2081606
Név | Párt | Földbirtok nagysága |
Szabó Zsolt | Fidesz | 233 ha |
Józsa István | MSZP | 173 ha |
Vécsey László | Fidesz | 123 ha |
Kiss Sándor | Jobbik | 110 ha |
Czira Szabolcs | Fidesz | 91 ha |
Örvendi László | Fidesz | 84 ha |
Ficsor Ádám | független | 81 ha |
Turi-Kovács Béla | Fidesz | 53,8 ha |
Varga Géza | Jobbik | 48 ha |
L. Simon László |
Fidesz | 44 ha |
Markó Ferenc -
2012.02.27. 10:53:36
Hol van az már!
Kérdés, hogy melyik településekből jönne létre újra!
Az alábbi táblázat felsorolja az Abonyi járáshoz tartozott községeket, bemutatva, hogy mikor tartoztak ide, és hogy hova tartoztak megelőzően, illetve később.
Község | Mikortól | Honnan | Meddig | Hova |
---|---|---|---|---|
Abony | 1898 | Kecskeméti alsó járásból | 1950 | Ceglédi járáshoz |
Jászkarajenő | 1898 | Kecskeméti alsó járásból | 1950 | Ceglédi járáshoz |
Kocsér | 1898 | Kecskeméti alsó járásból | 1950 | Ceglédi járáshoz |
Kőröstetétlen | 1949 | Nagykőrös határából | 1950 | Ceglédi járáshoz |
Tápiógyörgye | 1898 | Kecskeméti alsó járásból | 1914 | Nagykátai járáshoz |
Tápiószele | 1898 | Kecskeméti alsó járásból | 1913 | Nagykátai járáshoz |
Tószeg | 1898 | Kecskeméti alsó járásból | 1946 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Központi járásához |
Törtel | 1898 | Kecskeméti alsó járásból | 1950 | Ceglédi járáshoz |
Újszász | 1898 | Kecskeméti alsó járásból | 1946 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Központi járásához |
Zagyvarékas | 1898 | Kecskeméti alsó járásból | 1946 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Központi járásához |
Üzenet íráshoz jelentkezz be! Előzmények